Giao thức truyền thông siêu âm bên ngoài
22/07/2026
Cấu hình giao tiếp: 19200, N, 8, 1 Địa chỉ slave: 1
| Bù lại | Địa chỉ | Đọc/Viết | Trung Quốc (đơn vị) | Ví dụ (số nguyên) |
| 16 | 12304 | RW | biên độ (%) | 10~100 |
| 17 | 12305 | RW | Thời gian trễ (ms) | 100~9999 |
| 18 | 12306 | 100~9999 | ||
| 19 | 12307 | RW | Thời gian hàn (ms) | 100~9999 |
| 20 | 12308 | 100~9999 | ||
| 21 | 12309 | RW | Thời gian làm nguội (ms) | 100~9999 |
| 22 | 12310 | 100~9999 | ||
| 23 | 12311 | RW | Thời gian lắc (ms) | 100~9999 |
| 24 | 12312 | 100~9999 | ||
| 29 | 12325 | RW | Giới hạn tần số | 14000~40000 |
| 30 | 12326 | RW | Giới hạn dưới tần số | 14000~40000 |
| 31 | 12329 | RW | người mẫu | 0: Chế độ thời gian 1: Chế độ hàn điểm 2: Chế độ điều khiển bên ngoài |
| Bù lại | Địa chỉ | Đọc/Viết | Trung Quốc (đơn vị) | Ví dụ (số nguyên) |
| 0 | 16384 | R | tình trạng | 0 chế độ chờ1. Tại nơi làm việc2. Dừng khẩn cấp3. Trong bài kiểm tra4. Quét5. Trong quá trình điều chỉnh khuôn6 báo động |
| 1 | 16385 | R | người mẫu | 1: Tự động 0: Điều chỉnh khuôn |
| 2 | 16386 | R | Dòng điện (mA) | 0~10000 |
| 3 | 16387 | |||
| 4 | 16388 | R | Công suất (mW) | 0~10000000 |
| 5 | 16389 | |||
| 6 | 16390 | R | Tần số chính (Hz) | 14000~40000 |
| 7 | 16391 | |||
| 12 | 16396 | R | Năng suất | 0~99999999 |
| 13 | 16397 | |||
| 14 | 16398 | R | bất thường | 0: Mở khóa tần số1: Hệ thống quá tải2: Ngắt kết nối đầu ra3: Dừng khẩn cấp hệ thống4: Công suất vượt quá giới hạn5: Trở kháng vượt quá giới hạn |
| Bù lại | Địa chỉ | Đọc/Viết | Trung Quốc (đơn vị) | Ví dụ(Số nguyên)(0x biểu thị hệ thập lục phân) |
| 0 | 20480 | TRONG | người mẫu | 0xA0: Quét tần số0xB1: Hướng dẫn sử dụng0xC2: Tự động0xD3: Kiểm tra0x00: Dừng0x01: Xóa cảnh báo |
| 2 | 20482 | TRONG | Đặt lại số lượng sản xuất | Nhập bất kỳ giá trị nào |













